Regenwerte Meteostick/Meteohub
Posted: Mon Sep 22, 2014 9:22 am
Guten Morgen Boris,
ich zeichne Daten von meiner Vantage 2 mit den Meteohub über den Meteostick auf.
Diese Nacht hatte ich einen Niederschlag von 0.4 mm.
Das zeigt auch die Konsole der Vantage an.
Doch innerhalb einer halben Stunden zeigte mir Meteohub einen Niederschlagswert von 22.6 mm an.
In der Datenansicht fand ich dann diese Werte:
20140922060138 rain0 02 0 42
20140922060614 rain0 0596 0 298 *
20140922060645 rain0 0596 0 298 *
20140922060655 rain0 0596 0 298 *
20140922060706 rain0 0596 0 298 *
20140922060716 rain0 0596 0 298 *
20140922060726 rain0 0596 0 298 *
20140922060757 rain0 0596 0 298 *
20140922060828 rain0 0596 0 298 *
20140922060838 rain0 0596 0 298 *
20140922060848 rain0 0596 0 298 *
20140922060909 rain0 0596 0 298 *
20140922060919 rain0 0596 0 298 *
..
20140922063415 rain0 0596 0 298 *
20140922063426 rain0 0596 0 298 *
20140922063730 rain0 0 0 42
In dieser Zeit kam definitiv kein Regen runter, auch zeigt die Konsole der Davis weiterhin 0.4 mm an.
Des weiteren zeigt mir Meteohub Heute um 08:02 Uhr eine max. Böe von 100.1 km/h - N an.
20140922060156 wind0 300 24 15 0116
20140922060201 wind0 303 19 15 0119
20140922060203 wind0 285 28 15 0114
20140922060206 wind0 310 24 16 0116
20140922060207 wind0 0 214 22 0078
20140922060224 wind0 303 14 22 0123
20140922060226 wind0 303 14 22 0123
20140922060231 wind0 266 9 21 0123
20140922060234 wind0 266 9 21 0123
20140922060239 wind0 269 9 21 0123
20140922060242 wind0 274 9 20 0123
20140922060244 wind0 337 5 20 0123
20140922060247 wind0 0 9 20 0123
20140922060252 wind0 295 9 20 0123
20140922060254 wind0 288 9 19 0123
20140922060300 wind0 274 14 20 0123
ich zeichne Daten von meiner Vantage 2 mit den Meteohub über den Meteostick auf.
Diese Nacht hatte ich einen Niederschlag von 0.4 mm.
Das zeigt auch die Konsole der Vantage an.
Doch innerhalb einer halben Stunden zeigte mir Meteohub einen Niederschlagswert von 22.6 mm an.
In der Datenansicht fand ich dann diese Werte:
20140922060138 rain0 02 0 42
20140922060614 rain0 0596 0 298 *
20140922060645 rain0 0596 0 298 *
20140922060655 rain0 0596 0 298 *
20140922060706 rain0 0596 0 298 *
20140922060716 rain0 0596 0 298 *
20140922060726 rain0 0596 0 298 *
20140922060757 rain0 0596 0 298 *
20140922060828 rain0 0596 0 298 *
20140922060838 rain0 0596 0 298 *
20140922060848 rain0 0596 0 298 *
20140922060909 rain0 0596 0 298 *
20140922060919 rain0 0596 0 298 *
..
20140922063415 rain0 0596 0 298 *
20140922063426 rain0 0596 0 298 *
20140922063730 rain0 0 0 42
In dieser Zeit kam definitiv kein Regen runter, auch zeigt die Konsole der Davis weiterhin 0.4 mm an.
Des weiteren zeigt mir Meteohub Heute um 08:02 Uhr eine max. Böe von 100.1 km/h - N an.
20140922060156 wind0 300 24 15 0116
20140922060201 wind0 303 19 15 0119
20140922060203 wind0 285 28 15 0114
20140922060206 wind0 310 24 16 0116
20140922060207 wind0 0 214 22 0078
20140922060224 wind0 303 14 22 0123
20140922060226 wind0 303 14 22 0123
20140922060231 wind0 266 9 21 0123
20140922060234 wind0 266 9 21 0123
20140922060239 wind0 269 9 21 0123
20140922060242 wind0 274 9 20 0123
20140922060244 wind0 337 5 20 0123
20140922060247 wind0 0 9 20 0123
20140922060252 wind0 295 9 20 0123
20140922060254 wind0 288 9 19 0123
20140922060300 wind0 274 14 20 0123