I find it is strange on the uv data after upgrading to v2.1c from 2.1a
hour1_uv0_index 2.2
hour1_uv0_indexmin_time 20080320110054
hour1_uv0_indexmax_time 20080320110320
hour1_uv0_indexmin 0
hour1_uv0_indexmax 10
last60m_uv0_index 3.0
last60m_uv0_indexmin_time 20080320102916
last60m_uv0_indexmax_time 20080320105449
last60m_uv0_indexmin 0
last60m_uv0_indexmax 20
It is impossible to reach maximum of over 10
at my place at this season.
Yesterday uv maximum is only around 2 and 3.
I think it should be decimal place problem.
:unsure:
uv min/max data problem ** solved **
Moderator: Mattk
Re:uv min/max data problem
Please also find the sensor raw data below for cross-check.
Before upgrade:
20080319040339 uv0 2
20080319040452 uv0 2
20080319040605 uv0 2
20080319040831 uv0 2
20080319040944 uv0 1
20080319041057 uv0 2
20080319041210 uv0 1
20080319041323 uv0 1
20080319041436 uv0 1
20080319041549 uv0 1
20080319041702 uv0 2
20080319041815 uv0 1
20080319041928 uv0 1
20080319042041 uv0 1
20080319042154 uv0 1
20080319042307 uv0 1
20080319042533 uv0 1
20080319042646 uv0 1
20080319042759 uv0 1
20080319042912 uv0 2
20080319043138 uv0 2
20080319043251 uv0 1
20080319043404 uv0 1
20080319043630 uv0 1
20080319043743 uv0 2
20080319044009 uv0 2
20080319044122 uv0 2
20080319044235 uv0 2
20080319044348 uv0 2
20080319044501 uv0 2
20080319044614 uv0 1
20080319044727 uv0 1
20080319044840 uv0 1
20080319044953 uv0 1
20080319045219 uv0 1
20080319045332 uv0 2
20080319045558 uv0 2
20080319045824 uv0 2
20080319045937 uv0 2
20080319050050 uv0 1
20080319050203 uv0 1
20080319050316 uv0 1
20080319050429 uv0 1
20080319050542 uv0 1
20080319050655 uv0 1
20080319050808 uv0 1
20080319050921 uv0 1
20080319051034 uv0 1
20080319051147 uv0 1
20080319051300 uv0 1
20080319051413 uv0 1
20080319051526 uv0 1
20080319051639 uv0 1
20080319051752 uv0 1
20080319051905 uv0 0
20080319052244 uv0 0
20080319052357 uv0 0
20080319052510 uv0 0
20080319052623 uv0 0
20080319052736 uv0 0
20080319052849 uv0 0
20080319053002 uv0 0
20080319053115 uv0 0
20080319053228 uv0 0
20080319053341 uv0 0
20080319053454 uv0 0
20080319053720 uv0 0
20080319053833 uv0 0
20080319053946 uv0 0
20080319054212 uv0 0
20080319054325 uv0 1
20080319054438 uv0 1
20080319054551 uv0 1
20080319054817 uv0 1
20080319054930 uv0 0
20080319055043 uv0 0
20080319055156 uv0 0
20080319055309 uv0 0
20080319055422 uv0 0
20080319055535 uv0 0
20080319055801 uv0 1
20080319055914 uv0 0
After upgrade:
20080320040031 uv0 0
20080320040144 uv0 0
20080320040257 uv0 0
20080320040410 uv0 0
20080320040523 uv0 0
20080320040636 uv0 0
20080320040749 uv0 0
20080320040902 uv0 0
20080320041015 uv0 0
20080320041128 uv0 010
20080320041354 uv0 010
20080320041507 uv0 0
20080320041620 uv0 010
20080320041733 uv0 010
20080320041846 uv0 010
20080320041959 uv0 010
20080320042112 uv0 020
20080320042225 uv0 0
20080320042338 uv0 010
20080320042451 uv0 010
20080320042604 uv0 010
20080320042717 uv0 010
20080320042830 uv0 010
20080320042943 uv0 010
20080320043056 uv0 0
20080320043209 uv0 0
20080320043322 uv0 0
20080320043435 uv0 0
20080320043548 uv0 0
20080320043701 uv0 0
20080320043814 uv0 0
20080320043927 uv0 0
20080320044040 uv0 0
20080320044153 uv0 0
20080320044306 uv0 0
20080320044419 uv0 0
20080320044532 uv0 0
20080320044645 uv0 0
20080320045024 uv0 0
20080320045137 uv0 0
20080320045250 uv0 0
20080320045403 uv0 0
20080320045516 uv0 0
20080320045629 uv0 0
20080320045742 uv0 0
20080320045855 uv0 0
20080320050008 uv0 010
20080320050121 uv0 0
20080320050234 uv0 0
20080320050347 uv0 0
20080320050500 uv0 0
20080320050613 uv0 0
20080320050952 uv0 0
20080320051105 uv0 0
20080320051218 uv0 0
20080320051331 uv0 0
20080320051444 uv0 0
20080320051557 uv0 0
20080320051710 uv0 0
20080320051823 uv0 0
20080320051936 uv0 0
20080320052049 uv0 0
20080320052202 uv0 0
20080320052428 uv0 010
20080320052541 uv0 010
20080320052654 uv0 020
20080320052807 uv0 020
20080320052920 uv0 020
20080320053146 uv0 010
20080320053259 uv0 0
20080320053525 uv0 0
20080320053638 uv0 0
20080320053751 uv0 0
20080320053904 uv0 0
20080320054017 uv0 0
20080320054130 uv0 0
20080320054243 uv0 0
20080320054356 uv0 0
20080320054509 uv0 0
20080320054622 uv0 0
20080320054735 uv0 0
20080320054848 uv0 0
20080320055001 uv0 0
20080320055114 uv0 0
20080320055227 uv0 0
20080320055340 uv0 0
20080320055453 uv0 0
20080320055606 uv0 0
20080320055719 uv0 0
20080320055832 uv0 0
20080320055945 uv0 0
Before upgrade:
20080319040339 uv0 2
20080319040452 uv0 2
20080319040605 uv0 2
20080319040831 uv0 2
20080319040944 uv0 1
20080319041057 uv0 2
20080319041210 uv0 1
20080319041323 uv0 1
20080319041436 uv0 1
20080319041549 uv0 1
20080319041702 uv0 2
20080319041815 uv0 1
20080319041928 uv0 1
20080319042041 uv0 1
20080319042154 uv0 1
20080319042307 uv0 1
20080319042533 uv0 1
20080319042646 uv0 1
20080319042759 uv0 1
20080319042912 uv0 2
20080319043138 uv0 2
20080319043251 uv0 1
20080319043404 uv0 1
20080319043630 uv0 1
20080319043743 uv0 2
20080319044009 uv0 2
20080319044122 uv0 2
20080319044235 uv0 2
20080319044348 uv0 2
20080319044501 uv0 2
20080319044614 uv0 1
20080319044727 uv0 1
20080319044840 uv0 1
20080319044953 uv0 1
20080319045219 uv0 1
20080319045332 uv0 2
20080319045558 uv0 2
20080319045824 uv0 2
20080319045937 uv0 2
20080319050050 uv0 1
20080319050203 uv0 1
20080319050316 uv0 1
20080319050429 uv0 1
20080319050542 uv0 1
20080319050655 uv0 1
20080319050808 uv0 1
20080319050921 uv0 1
20080319051034 uv0 1
20080319051147 uv0 1
20080319051300 uv0 1
20080319051413 uv0 1
20080319051526 uv0 1
20080319051639 uv0 1
20080319051752 uv0 1
20080319051905 uv0 0
20080319052244 uv0 0
20080319052357 uv0 0
20080319052510 uv0 0
20080319052623 uv0 0
20080319052736 uv0 0
20080319052849 uv0 0
20080319053002 uv0 0
20080319053115 uv0 0
20080319053228 uv0 0
20080319053341 uv0 0
20080319053454 uv0 0
20080319053720 uv0 0
20080319053833 uv0 0
20080319053946 uv0 0
20080319054212 uv0 0
20080319054325 uv0 1
20080319054438 uv0 1
20080319054551 uv0 1
20080319054817 uv0 1
20080319054930 uv0 0
20080319055043 uv0 0
20080319055156 uv0 0
20080319055309 uv0 0
20080319055422 uv0 0
20080319055535 uv0 0
20080319055801 uv0 1
20080319055914 uv0 0
After upgrade:
20080320040031 uv0 0
20080320040144 uv0 0
20080320040257 uv0 0
20080320040410 uv0 0
20080320040523 uv0 0
20080320040636 uv0 0
20080320040749 uv0 0
20080320040902 uv0 0
20080320041015 uv0 0
20080320041128 uv0 010
20080320041354 uv0 010
20080320041507 uv0 0
20080320041620 uv0 010
20080320041733 uv0 010
20080320041846 uv0 010
20080320041959 uv0 010
20080320042112 uv0 020
20080320042225 uv0 0
20080320042338 uv0 010
20080320042451 uv0 010
20080320042604 uv0 010
20080320042717 uv0 010
20080320042830 uv0 010
20080320042943 uv0 010
20080320043056 uv0 0
20080320043209 uv0 0
20080320043322 uv0 0
20080320043435 uv0 0
20080320043548 uv0 0
20080320043701 uv0 0
20080320043814 uv0 0
20080320043927 uv0 0
20080320044040 uv0 0
20080320044153 uv0 0
20080320044306 uv0 0
20080320044419 uv0 0
20080320044532 uv0 0
20080320044645 uv0 0
20080320045024 uv0 0
20080320045137 uv0 0
20080320045250 uv0 0
20080320045403 uv0 0
20080320045516 uv0 0
20080320045629 uv0 0
20080320045742 uv0 0
20080320045855 uv0 0
20080320050008 uv0 010
20080320050121 uv0 0
20080320050234 uv0 0
20080320050347 uv0 0
20080320050500 uv0 0
20080320050613 uv0 0
20080320050952 uv0 0
20080320051105 uv0 0
20080320051218 uv0 0
20080320051331 uv0 0
20080320051444 uv0 0
20080320051557 uv0 0
20080320051710 uv0 0
20080320051823 uv0 0
20080320051936 uv0 0
20080320052049 uv0 0
20080320052202 uv0 0
20080320052428 uv0 010
20080320052541 uv0 010
20080320052654 uv0 020
20080320052807 uv0 020
20080320052920 uv0 020
20080320053146 uv0 010
20080320053259 uv0 0
20080320053525 uv0 0
20080320053638 uv0 0
20080320053751 uv0 0
20080320053904 uv0 0
20080320054017 uv0 0
20080320054130 uv0 0
20080320054243 uv0 0
20080320054356 uv0 0
20080320054509 uv0 0
20080320054622 uv0 0
20080320054735 uv0 0
20080320054848 uv0 0
20080320055001 uv0 0
20080320055114 uv0 0
20080320055227 uv0 0
20080320055340 uv0 0
20080320055453 uv0 0
20080320055606 uv0 0
20080320055719 uv0 0
20080320055832 uv0 0
20080320055945 uv0 0
-
peteroi
- Senior Boarder

- Posts: 51
- Joined: Thu Jan 31, 2008 2:26 pm
- Location: Dietenheim / South Germany
- Contact:
Re:uv min/max data problem
Hi,
Boris already cares for this problem - see TE923 section...
BR Peter
Boris already cares for this problem - see TE923 section...
BR Peter
Pi/TE923
Re:uv min/max data problem
raw data is fine. I introduced a leading zero to indicate that it is 1/10 uvi. The evaluation process on top of this has a bug and doesn't take care of this. will be fixed this weekend.
Re:uv min/max data problem
fixed in 2.1d


